| Platos | Cod. | |
|
bajas calorías empanadas champiñones con queso colación especial pastel de choclo o papas lasaña de espinacas o verd. Surtidas omelett tortilla de verduras surtidas o acelgas budín zapallo italiano pascualina de pollo con espinacas o verd. Kitchen de palmito o atún o pollo verduras panqueques salados |
17 74 59 57 106 117 75 73 21 129 34 |
$ 4300 $ 2400 $ 4000 $ 4500 $ 4500 $ 4100 $ 4100 $ 4100 $ 4500 $ 4500 $ 4100 |
| Ensaladas | Cod. | |
| Ensalada cesar | 103 | $ 4200 |
| Lechuga, tomate, pollo, huevo duro | ||
| queso aceitunas, crutones + salsa cesar. | ||
| Ensalada mediterránea | 104 | $ 4200 |
| Lechuga, achicoria, apio, tomate | ||
| palmitos, tomates, lechugas crutones y salsa. | ||
| Ensalada del huerto | 108 | $ 4200 |
| Lechuga, achicoria, apio, tomate | ||
| palta, fondos de alcachofa, palmitos y salsa. | ||
| Ensalada pequeña | 124 | $ 1800 |
| Surtida | ||
| Consomé de ave con huevo | 80 | $ 1300 |
| Crema de verduras naturales | 101 | $ 1600 |
| Plato de frutas grande con yoghurt y miel | 27 | $ 3200 |
| Agregado extra plato de frutas | 30 | $ 850 |
| Sándwiches | Cod. | |
|
miga simple miga doble cangreburger tostada mantequilla o mermelada tostada mantequilla y mermelada tostadas con palta agregado extra sándwich |
19 20 96 24 39 33 76 |
$ 3000 $ 4400 $ 4200 $ 1800 $ 2000 $ 2200 $ 1000 |